Excelta 15A-SW鑷子70度前傾半圓形弧面頭,6.3mm寬度、7.5mm長(zhǎng),堅(jiān)實(shí)短頭高硬度碳鋼淬火厚刀刃,用于醫(yī)療器械制造及微電子行業(yè)細(xì)線精確剪切,對(duì)0.01mm級(jí)別細(xì)不銹鋼絲、鎳鈦絲、鉑鎢銅銀細(xì)線,齊平剪切修絲,表面黑色環(huán)氧涂層ESD防靜電抗氧化,全長(zhǎng)112mm,瑞士制造Made in Switzerland。
Excelta品牌誕生于美國(guó)加州,專業(yè)設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)鑷子、鉗子、剪鉗和精密工具,廣泛應(yīng)用于軍工航天、醫(yī)療器械制造、電子裝配領(lǐng)域。Excelta Corporation旗下?lián)碛蠩XCELTA®, Altima®, Precista®, Optima®, Cobaltima®, Neverust®, Selecta®, Ergo-Tweeze®, Intellitweeze® 和TweezerMeter®等商標(biāo)。
EXCELTA剪切鑷子用于各種制造應(yīng)用,包括醫(yī)療器械行業(yè)助聽器、支架、起搏器和微型電子領(lǐng)域。帶環(huán)氧涂層型號(hào)鑷子具有ESD防靜電(10? - 10? 0hms/sq)及抗氧化性能。Excelta 15A-SW采用碳鋼材質(zhì)制造,淬火硬化剪切刀刃高硬度61HRC,可齊平剪切0.25mm線徑以內(nèi)的銅引腳等軟導(dǎo)線,常用于醫(yī)療器械0.01mm級(jí)別細(xì)不銹鋼絲、鎳鈦絲、鉑金彈簧、銅銀細(xì)線等齊平切割修絲。15A-SW剪切鑷子堅(jiān)硬堅(jiān)實(shí)切割有力,70度前傾半圓形弧面頭長(zhǎng)7.5mm、寬6.3mm,具有良好的操作可視性,可在5X-10倍顯微鏡下精細(xì)操作,Made in Switzerland瑞士制造,質(zhì)量等星3星,規(guī)格文檔http://m.iamabigfatstupidface.com/download/202302/Excelta_15A-SW_Datasheet.pdf。
型號(hào)系列 | 剪切面長(zhǎng) | 切面寬度 | 切割性能 | 規(guī)格尺寸(產(chǎn)地瑞士manufactured in Switzerland) |
15A-GW鑷子 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長(zhǎng)115mm |
15A-GW-OF | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PB | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-GW-M | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | No epoxy coating無環(huán)氧涂層 |
15A-GW-S鑷剪 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼,無涂層 |
15A-GW-PE | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星等級(jí),無環(huán)氧涂層 |
15A-GW-PE-OF | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 2星Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PE-PB | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 2星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW剪切鑷子 | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長(zhǎng)115mm |
15A-RW-OF | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PB | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW-M | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | No epoxy coating無環(huán)氧涂層 |
15A-RW-S | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼無涂層 |
15A-RW-PE | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星等級(jí),無環(huán)氧涂層 |
15A-RW-PE-OF | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PE-PB | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-SW剪切鑷子 | 7.5mm | 6.3mm | 軟線0.25mm/0.010” | RADIUS FACED圓角刀頭,3星 |
15A-C切割鑷子 | 7.5mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | SHORT FINE BLADE頭部較短,3星級(jí) |
15A-S | 10mm | 6.3mm | 軟線0.25mm/0.010” | 4星,不銹鋼,RADIUS EDGE半徑邊,無涂層 |
15 | 高0.330mm | 0.254mm | 軟線0.25mm/0.010” | TRANSVERSE END橫切 |
15A-HT鎢鋼鑷剪 | 10mm | 8mm |
軟線0.38mm 硬線0.25mm |
CARBIDE INSERT - HARD WIRE 5顆星,鑲嵌碳化鎢鋼硬質(zhì)合金刀刃,硬線修絲剪切 |
其它 | 以下是受限區(qū)域應(yīng)用或顯微鏡放大操作剪切鑷子 | |||
14A-GW | 7.2mm | 5.3mm | 0.25mm/0.010” | SLIM HIGH PRECISION小巧,高精度,無涂層 |
14A-N | 12.5mm | 3.75mm | 0.25mm/0.010” | LONG PRECISION頭部長(zhǎng),精確剪切,無涂層 |
52-MW | 7mm | 3.8mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO POINTS微型點(diǎn)剪切 |
54-MW | 7.7mm | 3.1mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO ANGLED POINTS微彎 |
55-MW細(xì)錐頭 | 4mm | 3mm | 0.25mm/0.010” | ULTRA FINE CUTTING BLADES超細(xì)末端切削 |
Excelta剪切鑷子系列http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201810/Excelta_15A-RW_15A-C.pdf