EXCELTA 15A-C鑷子采用碳鋼材質(zhì)淬火制造,具有較高的硬度,表面環(huán)氧涂層防止氧化生銹,可用于齊平剪切0.25mm軟質(zhì)金屬絲線,頭部剪切面較短窄7.5mm長x5.4mm寬,應(yīng)用于醫(yī)療器械制造、微電子組裝領(lǐng)域。
美國Excelta品牌工具位于加利福尼亞州,擁有EXCELTA®, Cobaltima®, Neverust®, Lazer Line ™, Ergo-Tweeze®等商標(biāo),專業(yè)設(shè)計生產(chǎn)夾子、鑷子、鉗子、刀具和小型精密工具,應(yīng)用于軍工航天、消費電子、醫(yī)療器械制造、微電子組裝行業(yè)。Excelta鑷子種類包括尖直頭、彎頭鑷子、SMD/晶圓夾持鑷子、導(dǎo)線剪切鑷子等。
Excelta剪切鑷子主要用于醫(yī)療器械制造行業(yè)(如助聽器、支架、起搏器)和微型電子領(lǐng)域,15A-GW點剪切系列頭部較長,15A-RW微型頭系列剪切面很窄僅2.4mm可用于密集空間切割。其它特殊變化形式如EXCELTA 15A-C鑷子頭部較短,質(zhì)量等級3顆星,表面環(huán)氧涂層具有ESD防靜電(10? - 10? 0hms/sq)及抗氧化性能。,15A-HT合金鑷子可用來剪不銹鋼絲、鉑金/銅銀線。
型號系列 | 剪切面長 | 切面寬 | 切割性能 | 規(guī)格尺寸(瑞士制造Made in Switzerland) |
15A-GW剪切鑷子 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長115mm |
15A-GW-OF | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PB | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-GW-M | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | No epoxy coating無環(huán)氧涂層 |
15A-GW-S鑷剪 | 9.4mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼,無涂層 |
15A-GW-PE | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星等級,無環(huán)氧涂層 |
15A-GW-PE-OF | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 2星Optimum flush cutting blades |
15A-GW-PE-PB | 10mm | 5mm | 軟線0.25mm/0.010” | 2星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW鑷子 | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | 標(biāo)準(zhǔn)型70度,碳鋼淬火,帶環(huán)氧涂層全長115mm |
15A-RW-OF | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PB | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Parallel cutting blades平行切割 |
15A-RW-M | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | No epoxy coating無環(huán)氧涂層 |
15A-RW-S | 5mm | 2.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | Stainless Steel - no epoxy coating不銹鋼無涂層 |
15A-RW-PE | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星等級,無環(huán)氧涂層 |
15A-RW-PE-OF | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星Optimum flush cutting blades |
15A-RW-PE-PB | 6.1mm | 5.6mm | 軟線0.25mm/0.010” | 兩星Parallel cutting blades平行切割 |
15A-SW切割鑷子 | 7.5mm | 6.3mm | 軟線0.25mm/0.010” | RADIUS FACED圓角刀頭 |
15A-C剪切鑷子 | 7.5mm | 5.4mm | 軟線0.25mm/0.010” | SHORT FINE BLADE頭部較短,3星質(zhì)量等級 |
15A-S | 10mm | 6.3mm | 軟線0.25mm/0.010” | 4星,不銹鋼,RADIUS EDGE半徑邊,無涂層 |
15 | 高0.330mm | 0.254mm | 軟線0.25mm/0.010” | TRANSVERSE END橫切 |
15A-HT剪硬線鑷子 | 10mm | 8mm |
軟線0.38mm 硬線0.25mm |
CARBIDE INSERT - HARD WIRE 五星,硬質(zhì)合金,硬線切割 |
其它 | 以下是受限區(qū)域應(yīng)用或顯微鏡放大操作剪切鑷子 | |||
14A-GW | 7.2mm | 5.3mm | 0.25mm/0.010” | SLIM HIGH PRECISION小巧,高精度,無涂層 |
14A-N | 12.5mm | 3.75mm | 0.25mm/0.010” | LONG PRECISION頭部長,精確剪切,無涂層 |
52-MW | 7mm | 3.8mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO POINTS微型點剪切 |
54-MW | 7.7mm | 3.1mm | 0.25mm/0.010” | HIGH PRECISION MICRO ANGLED POINTS |
55-MW細(xì)錐頭 | 4mm | 3mm | 0.25mm/0.010” | ULTRA FINE CUTTING BLADES超細(xì)末端切削 |
Excelta切割鑷子圖片規(guī)格說明書http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201810/Excelta_15A-RW_15A-C.pdf