杜蒙Dumont 0303-5-PO鑷子尖頭0.10mm超細(xì)且薄,Dumoxel合金材質(zhì)抗磁性防腐蝕,耐高溫400℃,表面拋光處理,用于電子及航空領(lǐng)域芯片元件精密組裝操作,穩(wěn)定性高,經(jīng)久耐用。
瑞士Dumont鑷子具有超精密尖部,廣泛用于微電子、鐘表珠寶、生物醫(yī)學(xué)等精細(xì)操作領(lǐng)域。杜蒙Dumont 0303-5-PO鑷子采用Dumoxel合金材料制造,具有0.1mmx0.06mm超細(xì)尖頭,抗磁性、防腐蝕、耐高溫,這些特性幾乎可以滿足您所有精密的電子元件夾取組裝操作。DUMONT品牌同時(shí)也為如美國PELCO、EMS、Techni-tool貼牌代工,Swiss Made瑞士制造,高品質(zhì)高可靠性。
(02) Inox 02不銹鋼:碳、錳、鉻及硅構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)磁性不銹鋼,硬度不及碳鋼,耐高溫400°C。
(03) Dumoxel合金:碳、鉻、鎳、鉬及銅構(gòu)成最暢銷的一種合金,抗硫化、鹽酸及其他有機(jī)酸性環(huán)境抗腐蝕能力,95%的抗磁性并抵御大約400°C溫度,可在270°C高溫下消毒,如Dumont 0303-5-PO。
(04) Antimagnetic無磁性合金:碳、鉻、鎳及鉬構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)合金,具有很強(qiáng)的抗腐蝕性,80%的抗磁性,但其強(qiáng)度不及不銹鋼,可操作溫度約400°C并可在270°C下進(jìn)行高溫滅菌消毒。
(09) Dumostar杜蒙之星:DUMONT最好的合金,具最優(yōu)操作性能的鑷子材質(zhì),由碳硅、錳鉬、鉻鎳、鈷合金構(gòu)成,64HRC高硬度、耐高溫500℃,抗有機(jī)物及鹽蝕,耐酸堿,非磁性,可以在500°C環(huán)境下消毒。
(10) 氧化鋯陶瓷:比不銹鋼堅(jiān)固且不含碳或其它金屬的非磁性材料,1400℃超高溫工作性能,通常在需要非常堅(jiān)硬的尖部或極高溫度環(huán)境,用于處理EOS/ESD敏感組件、化學(xué)溶劑及高溫共晶焊接,無殘?jiān)?/p>
型號 | 材質(zhì) | A=厚度 | B=寬度Width | 工藝處理 |
0302-5-CO (5號鑷子 超細(xì)尖直頭) | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Epoxy coated防腐蝕環(huán)氧涂層,長度110mm |
0302-5-PO | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Polished拋光 |
0302-5-PS | Inox02 | 0.06mm | 0.10mm | Matte啞光 |
0303-5-PO尖頭鑷子 | Dumoxel合金 | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0303-5-PS | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Matte |
0303-5-TF | Dumoxel | 0.06mm | 0.10mm | Teflon coated特氟龍涂層,低摩擦防夾傷 |
0304-5-CO | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Epoxy coated黑色環(huán)氧涂層 |
0304-5-PO鑷子 | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Polished |
0304-5-PS | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Matte |
0304-5-TF | Antimagn. | 0.06mm | 0.10mm | Teflon coated鐵氟龍涂層 |
0409-5CO/L-PO | Dumostar | 0.01mm | 0.05mm | 輕柄,尖頭超細(xì)薄且堅(jiān)硬,低壓力 |
0403-5DT-PO | Dumoxe | 0.01mm | 0.05mm | 帶塑料捏持夾,超細(xì)尖頭 |
0302-5A-CO (Style 5A鑷子 微彎曲) | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Epoxy coated環(huán)氧樹脂涂層,全長115mm |
0302-5A-PO | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Polished拋光 |
0302-5A-PS | Inox02 | 0.08mm | 0.13mm | Matte啞光 |
0304-5A-PO | Antimagn. | 0.08mm | 0.13mm | Polished |
0304-5A-PS | Antimagn. | 0.08mm | 0.13mm | Matte |
0302-7-CO (Style 7#造型 鷹嘴彎頭) | Inox 02不銹鋼 | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated環(huán)氧涂層,長115mm |
0302-7-PO鑷子 | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Polished拋光 |
0302-7-PS | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Matte啞光 |
0303-7-PO | Dumoxel合金 | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0303-7-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-7-CO | Antimagn無磁 | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0304-7-PO彎頭鑷子 | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Polished表面拋光處理,鷹嘴彎鉤頭 |
0304-7-PS | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0409-7CO/L-PO | Dumostar® | 0.03mm | 0.07mm | 7CO/L#超細(xì)尖部、高硬度、壓力極小,Polished |
0302-7A-CO (Style 7A 粗彎頭) | Inox 02 | 0.16mm | 0.24mm | 7A#彎狀粗頭,Epoxy coated環(huán)氧涂層 |
0303-7A-PO | Dumoxel | 0.16mm | 0.24mm | 7A#彎狀粗頭,Polished拋光 |
0304-7B-PO (Style 7B 彎尖頭帶齒) | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | 7B#細(xì)彎頭尖部內(nèi)含鋸齒,Polished拋光 |
0304-7B-PS | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | 7B#細(xì)彎頭尖部內(nèi)含鋸齒,Matte啞光 |
0302-6-PO (Style 6 細(xì)彎鉤) | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | 6#鉤狀細(xì)尖頭,Matte啞光 |
0303-3-PO (Style 3#造型 短尖頭) | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished拋光,全長120mm |
0303-3-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-3-CO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0304-3-PO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0409-3CO/L-PO | Dumostar® | 0.04mm | 0.08mm | 細(xì)尖部、壓力極小,Polished拋光,長度120mm |
0302-3C-PS (Style 3C#造型 劍尖) | Inox 02 | 0.10mm | 0.17mm | Matte啞光,較短110mm |
0303-3C-PO | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished |
0303-3C-PS | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Matte |
0304-3C-CO | Antimagn | 0.10mm | 0.17mm | Epoxy coated |
0403-3CBSA-PO | Dumoxel | 0.10mm | 0.17mm | Polished拋光,3C#尖頭彎曲45度 |
0409-3CCO/L-PO | Dumostar | 0.04mm | 0.08mm | 3CCO/L#超細(xì)尖部、壓力極小,拋光,長110mm |
0302-4-PO (Style 4# 精密尖頭) | Inox 02 | 0.08mm | 0.13mm | Polished拋光,全長110mm |
0302-4-PS | Inox 02 | 0.08mm | 0.13mm | Matte啞光 |
0303-4-PO | Dumoxel | 0.08mm | 0.13mm | Polished |
0303-4-PS | Dumoxel | 0.08mm | 0.13mm | Matte |
0304-4-CO | Antimagn | 0.08mm | 0.13mm | Epoxy coated黑色環(huán)氧涂層 |
0409-4CO/L-PO | Dumostar | 0.02mm | 0.06mm | 超細(xì)且堅(jiān)硬尖頭,拋光處理 |
DUMONT杜蒙鑷子規(guī)格文檔http://m.iamabigfatstupidface.com/download/202002/DUMONT_Electronics_7_5_5A.pdf