Virtual V9062-ESD真空吸盤采用防靜電硅膠材質(zhì),顏色黑色,直徑16mm,耐溫-55℃~230℃,表面電阻值10^4-10^6歐姆,凈化處理,不會(huì)污染及損害產(chǎn)品表面,套在直型或彎頭吸針上,連接手動(dòng)或者電動(dòng)吸筆使用。
美國Virtual真空吸盤采用ESD防靜電硅膠或靜電消散型丁腈橡膠材質(zhì),凈化處理,不會(huì)污染及損害產(chǎn)品表面,可以用干凈的水或異丙醇清洗。常用的硅膠防靜電吸盤尺寸有19mm、16mm、12.7mm、9.5mm、6.5mm、3.2mm,與吸針配套組成吸筆頭。V9062-ESD吸盤直徑16mm,采用防靜電硅膠材質(zhì),耐溫-55℃ ~ 230℃,將其套在直頭或彎頭吸針上,連接手動(dòng)或者電動(dòng)真空吸筆使用。
型號(hào) | 直徑尺寸(英寸 毫米) | 材質(zhì)及特點(diǎn) |
V9009-B無痕吸盤 | 3/32" 2.38mm |
黑色Buna-N丁腈橡膠材質(zhì) 靜電消散 表面電阻10^11 ~10^12Ω 耐磨、無印痕污染 耐溫-20℃ ~ 120℃ |
V9013-B | 1/8" 3.18mm | |
V9018-B | 3/16" 4.76mm | |
V9025-B | 1/4" 6.35mm | |
V9038-B | 3/8" 9.53mm | |
V9050-B | 1/2" 12.70mm | |
V9062-B | 5/8" 15.88mm | |
V9075-B | 3/4" 19.05mm | |
V9000K8-B | 含以上8個(gè)型號(hào)吸盤套裝 | |
V9013-ESD防靜電吸盤 | 1/8" 3.18mm |
黑色導(dǎo)電硅膠SILICONE ESD防靜電安全10^4-10^6Ω 耐高溫-55℃ ~ 230℃ |
V9018-ESD | 3/16" 4.76mm | |
V9025-ESD | 1/4" 6.35mm | |
V9038-ESD | 3/8" 9.53mm | |
V9050-ESD | 1/2" 12.70mm | |
V9062-ESD吸盤 | 5/8" 15.88mm | |
V9075-ESD | 3/4" 19.05mm | |
V9009-C透明真空吸盤 | 3/32" 2.38mm |
白色透明硅膠 非ESD,絕緣表面電阻10^13Ω 耐高溫-55℃ ~ 250℃ |
V9013-C | 1/8" 3.18mm | |
V9018-C | 3/16" 4.76mm | |
V9025-C | 1/4" 6.35mm | |
V9038-C | 3/8" 9.53mm | |
V9050-C | 1/2" 12.70mm | |
V9062-C | 5/8" 15.88mm | |
V9075-C | 3/4" 19.05mm | |
V9000K8-C | 含以上8個(gè)型號(hào)吸盤套裝 | |
V9013-PUR藍(lán)色超潔無痕吸盤 | 1/8" 3.18mm |
藍(lán)色純凈橡膠PUREACLEAN Ultra-non-marking超潔凈無印痕 Non-ESD-SAFE非ESD,表面絕緣 耐高溫250℃ |
V9018-PUR | 3/16" 4.76mm | |
V9025-PUR | 1/4" 6.35mm | |
V9038-PUR | 3/8" 9.53mm | |
V9050-PUR | 1/2" 12.70mm | |
V9062-PUR | 5/8" 15.88mm | |
V9075-PUR | 3/4" 19.05mm |
型號(hào) | 英寸規(guī)格 | A 直徑 | B 連接部長 | C 吸盤長度 | OD連接頭外經(jīng) | ID連接內(nèi)徑 |
PS 回止厚度 |
E 氣孔直徑 |
V9009- | 3/32 | 2.38mm | 0.140(3.56mm) | 0.160(4.06mm) | 0.078(1.98mm) | 0.040(1.02mm) | 1.14mm | 0.51mm |
V9013- | 1/8 | 3.18mm | 0.160(4.06mm) | 0.180(4.57mm) | 0.100(2.54mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9018- | 3/16 | 4.76mm | 0.175(4.45mm) | 0.200(5.08mm) | 0.130(3.30mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9025- | 1/4 | 6.35mm | 0.160(4.06mm) | 0.200(5.08mm) | 0.120(3.04mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9038- | 3/8 | 9.53mm | 0.190(4.83mm) | 0.250(6.35mm) | 0.125(3.18mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9050- | 1/2 | 12.70mm | 0.190(4.83mm) | 0.300(7.62mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9062- | 5/8 | 15.88mm | 0.175(4.45mm) | 0.315(8.00mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
V9075- | 3/4 | 19.05mm | 0.140(3.56mm) | 0.320(8.13mm) | 0.160(4.06mm) | 0.060(1.52mm) | 1.40mm | 0.89mm |
吸盤圖片及詳細(xì)規(guī)格尺寸介紹請(qǐng)參見說明書http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201608/Virtual_VACUUM_CUPS.pdf