日本大場O-BT 5N拉力棒量程5牛頓,最小刻度0.125牛,誤差精度0.35N,應(yīng)用于電子及電路板、玩具及塑膠、制衣用紡織、模具及五金製造行業(yè),測試產(chǎn)品的推力及拉力,操作簡單,精度高,性能穩(wěn)定。
日本OBA拉力棒有標(biāo)準(zhǔn)型與置針型之分:標(biāo)準(zhǔn)型測試時(shí)不保留測試峰值,測試峰值就是當(dāng)時(shí)最大測試數(shù)值;w/p是帶置針型,上面有一塊白色小塊,在測量時(shí)可以保留最大讀數(shù)。OBA大場牌拉力棒/彈簧秤應(yīng)用于:電子及電路板工業(yè)、玩具及塑膠工業(yè)、制衣用紡織工業(yè)、模具及五金製造行業(yè),測試產(chǎn)品的推力及拉力,操作簡單,精度高,性能穩(wěn)定。O-BT 5N量程拉力棒最大可測量5牛頓拉力,最小刻度達(dá)0.125N,精度0.35N。
型號 | N制量程 | 刻度(N) | 誤差 | 量程(g) | 最小刻度 | 誤差 | 重量(g) |
O-BT | 0.1N | 0.005 | 0.04N | 10g | 0.5g | 4g | 40 |
0.3N | 0.01 | 30g | 1g | 45 | |||
0.5N | 0.01 | 0. 1N | 50g | 1g | 10g | ||
1N | 0.025 | 100g | 2.5g | 50 | |||
2N拉力計(jì) | 0.05 | 200g彈簧秤 | 5g | ||||
3N | 0.075 | 300g | 7.5g | ||||
5N拉力棒 | 0.125 | 0.35N | 500g彈簧稱 | 12.5g | 35g | 100 | |
6N | 0.2 | 600g | 20g | ||||
10N拉力測試棒 | 0.25 | 1000g測力彈簧秤 | 25g | ||||
15N | 0.5 | 1500g | 50g | ||||
20N丸形拉力棒 | 0.5 | 2000g彈簧測力計(jì) | 50g | ||||
25N | 0.5 | 0. 5N | 2500g | 50g | 50g | 150 | |
30N | 0.75 | 3000g | 75g | ||||
40N | 1 | 1N | 4000g彈簧拉力棒 | 100g | 100g | 250 | |
50N棒型拉力計(jì) | 1 | 5000g | 100g | ||||
70N | 2 | 7000g | 200g | ||||
100N測力彈簧秤 | 2 | 10000g | 200g | ||||
150N | 2 | 2.5N | 15000g棒型彈簧秤 | 200g | 250g | 500 | |
200N | 2 | 20000g | 200g | 650 | |||
300N | 3 | 3.5N | 30000g | 300g | 350g | 950 | |
500N拉力彈簧秤 | 5 | 50000g | 500g | ||||
1000N | 10 | 100000g | 1000g | 1200 |
標(biāo)準(zhǔn)型號為單針型,可選w/p帶置針型可在測量時(shí)保留最大讀數(shù)。