NEC G30紅外熱像儀-20~350℃溫度測(cè)量范圍,160×120分辨率,通過內(nèi)置可見光照相機(jī)可輕松捕捉到被測(cè)物體,可在雨天/塵埃等環(huán)境下使用,G30紅外線熱像儀是NEC推出的入門級(jí)產(chǎn)品,具有很高的性價(jià)比。
通過圖標(biāo)顯示、多種語(yǔ)言顯示功能及操縱桿能夠輕松實(shí)現(xiàn)各種操作
拍攝的數(shù)據(jù)以JPEG格式保存(附帶溫度數(shù)據(jù))
具有優(yōu)異環(huán)境抗性的IP54防護(hù)等級(jí)
G30紅外熱像儀廣角拍攝 28°(H)×21°(V)
無(wú)需對(duì)焦(1.3m~)
熱圖像的顯示 可自動(dòng)設(shè)置中心點(diǎn)/靈敏度
標(biāo)配具有可見光圖像合成、簡(jiǎn)易分析功能的報(bào)告生成軟件
NEC G30紅外線熱像儀近距拍攝可以拍攝到微小的面(近距拍攝10cm)
顏色報(bào)警顯示(ISO顯示)
長(zhǎng)時(shí)間充電電池驅(qū)動(dòng) 約7小時(shí)
小型輕量 500g,保修期為2年
測(cè)量溫度范圍 | -20~350℃ | ||
---|---|---|---|
有效像素 | 160×120pixels | ||
溫度分辨率(NETD) |
0.2℃(at 30℃) 0.1℃(平均化 改善 at 30℃) |
||
溫度測(cè)量精度 | ±2℃ or ±2%(取二者中較大的值) | ||
幀頻 | 8.5Hz | ||
對(duì)焦 | 手動(dòng)(1.3m~∞ 無(wú)需對(duì)焦) | ||
對(duì)焦距離 | 10cm~∞ | ||
測(cè)量視場(chǎng)角 | 28°(H)×21°(V) | ||
空間分辨率 | 3.1mrad | ||
調(diào)色板 | 4種(彩虹色、Iris、亮度、H/B、H/W) | ||
色階 | 256、16、8級(jí) | ||
測(cè)量功能 | 顯示中心點(diǎn)溫度、自動(dòng)搜索MAX/MIN溫度。 | ||
平均化改善功能 | 有(平均化改善 2種) | ||
⊿T(2點(diǎn)之間溫度差顯示功能) | 有 | ||
多種語(yǔ)言顯示 | 16種語(yǔ)言 | ||
接口 | USB 2.0(Mass Storage) | ||
視頻輸出 | NTSC / PAL ※1 | ||
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD 存儲(chǔ)卡 | ||
熱圖像保存格式 | 附帶溫度數(shù)據(jù)的JPEG圖像 | ||
多圖像顯示 | 9幅圖像 | ||
報(bào)警功能 | 顯示報(bào)警信息、顏色報(bào)警(ISO) | ||
可見光相機(jī) | 1.3M 像素 ※2 | ||
PC軟件 | 報(bào)告生成應(yīng)用軟件 InfReC分析軟件 標(biāo)配NS9500LT | ||
標(biāo)配附件 | 充電電池(Li-Ion充電電池)、電池充電器、AC電源適配器、SD存儲(chǔ)卡、USB數(shù)據(jù)線、手帶、使用說(shuō)明書 | ||
工作環(huán)境溫度/濕度 | -15℃ ~+50℃ 、90% RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~70℃ 、90% RH | ||
沖擊 | 294m/sec2(IEC60068-2-27) | ||
振動(dòng) | 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | ||
充電電池 | Li-Ion充電電池、連續(xù)工作時(shí)間:約7小時(shí) | ||
防塵/防水結(jié)構(gòu) | IP54 | ||
外觀尺寸(W×H×D) | 約80×209×123mm |
更多NEC熱像儀型號(hào)規(guī)格請(qǐng)參考:http://m.iamabigfatstupidface.com/jishu/85868840.html