林斯特龍Lindstrom 8150斜口鉗具有橢圓形鉗頭,63-65HRC洛氏硬度刀刃堅(jiān)固耐用,高剪切能力可切割0.3-1.6mm銅線電子引腳,Micro微斜切半齊平切口斷面,剪斷引腳時(shí)對(duì)零件的機(jī)械沖擊及震動(dòng)小,廣泛應(yīng)用于精密電子、軍工航天、珠寶飾品制造等行業(yè),ESD防靜電黃色手柄操作舒適。
BAHCO百固旗下瑞典林德斯特倫Lindstrom工具品牌從事高精密工具和鉗子生產(chǎn),包含剪鉗、夾鉗、鑷子、扭矩螺絲刀等,其精密及不易損耗特性,壽命等于一般工具的五倍以上,具有更好的性能和更長(zhǎng)的使用壽命,降低應(yīng)用成本。Lindstrom 80系列電子剪鉗采用高性能合金鋼精密感應(yīng)淬火,刀刃硬度63-65HRC,數(shù)控機(jī)床磨削保證刃角精度和接觸,提高工具的可靠性和一致性,螺紋接頭可最大限度地減少摩擦并最大限度地對(duì)齊切削刃,帶有復(fù)位彈簧的ESD防靜電手柄,操作舒適,是線束和PCB印刷電路板組裝的理想輔助工具。
刀刃采用1%碳鉻滾珠軸承鋼精確感應(yīng)淬火,63-65HRC洛氏硬度,高硬而無脆性,從而使刀具使用壽命更長(zhǎng)
用于剪切電子元件銅引腳等軟導(dǎo)線,半齊平、齊平和超齊平切口可選,多種鉗頭形狀及剪徑范圍
Lindstrom 8150剪鉗橢圓頭斜口剪徑0.2mm~1.25mm,半齊平斷面切口
數(shù)控機(jī)床磨削可確保邊角精度和閉合,提高刀具的可靠性和一致性
原裝進(jìn)口瑞典林斯特龍Lindstrom 8150斜口鉗螺絲接頭可減少摩擦并保持切削刃口對(duì)齊
Lindstrom剪鉗剪斷引腳時(shí)對(duì)零件的機(jī)械沖擊及震動(dòng)小,廣泛應(yīng)用于高端電子、軍工航天、珠寶飾品制造等行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)款為黃色手柄ESD防靜電、CO后綴為黑色塑料柄,后綴J代碼為斜口剝線鉗
另可選購(gòu)防飛留屑夾,可以?shī)A持剪斷出來的引腳導(dǎo)線,防止飛濺造成損壞或隱患
型號(hào) |
剪切能力 (軟線銅線引腳) |
切口斷面 | 鉗頭長(zhǎng)度 | 鉗口寬度 | 鉗子長(zhǎng)度重量 |
8130橢圓頭斜口鉗 | 0.2-1.0 mm | Micro微斜切口(半齊平) | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131剪鉗 (黃色手柄) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131 CO(黑色手柄導(dǎo)電塑料) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8132電子鉗 | 0.1-0.8 mm | Ultra超齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,44 g |
8140斜口鉗 | 0.2-1.25 mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8140 CO黑色手柄 | 0.2-1.25 mm | Micro | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8141斜嘴鉗 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8141 CO黑柄 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8142 | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8142 CO | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8150斜口剪鉗 | 0.3-1.6 mm | Micro微斜切口 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 CO | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 J帶剝線功能剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8151剪鉗 | 0.2-1.6 mm | Flush齊平 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8151 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8152 | 0.1-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8160 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 J剝線剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,87 g |
8161大直徑粗導(dǎo)線剪鉗 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8161 CO | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8162 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
錐形斜口diagonal cutters tapered head | |||||
8143斜口鉗 | 0.2-1.25 mm | Micro半齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 | 0.2-1.25 mm | Flush齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 CO | 0.2-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8145 | 0.1-1.0 mm | Ultra超齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8153 | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8155 | 0.2-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8163 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8163 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8164 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 CO | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
斜口點(diǎn)剪切diagonal cutters tapered and relieved head | |||||
8146 | 0.2-1.0mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8147斜口鉗 | 0.1-1.0mm | Flush齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8148 | 0.1-0.8mm | Ultra超齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8148 CO | 0.1-0.8mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8156 | 0.3-1.25mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8157 | 0.2-1.25mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8158 | 0.2-1.0mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
其他類型 | |||||
8149直鏟型點(diǎn)剪切 | 0.1-0.6mm | Flush齊平 | 14 mm | 5 mm | 114mm,48g |
8211彎頭20度 | 0.2-1.2mm | Flush | 9.5 mm | 10 mm | 110.0 mm,43 g |
824745度彎頭 | 0.2-1.0mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8247CO | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8248 45度彎頭 | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
813防飛夾 | 適用鉗子型號(hào):8130、8131、8132和RX8130、RX8131、RX8132 | ||||
814留屑夾 | 適用鉗子型號(hào):8140、8148和RX8140、RX8148 |
lindstrom剪鉗規(guī)格文檔http://m.iamabigfatstupidface.com/download/202002/Lindstrom_8131_80Series.pdf