奧美加LSP-0110激光測徑儀采用激光掃描技術(shù),用于各種線材及微細(xì)管、微拉絲高精度直徑測量,最高精度可達(dá)±0.0005mm即0.5μm微米,手持便攜式設(shè)計(jì),非常適合車間巡檢。
AMG LSP-0110激光測徑儀采用光學(xué)掃描的測量方式,非接觸式測量物體的外徑,適用于微細(xì)線材直徑的移動(dòng)測量和監(jiān)控,以及品質(zhì)檢測等。LSP-0110便攜式測徑儀測量精度高,0.0001mm毫米的顯示分辨率,儀器具備外部通行接口,可與電腦通信。儀器采用便攜式設(shè)計(jì),非常方便移動(dòng),適合車間巡檢。
采用激光掃描技術(shù),高精度測量
適合0.02mm~6mm微細(xì)線材直徑測量檢測
不受外界雜光和煙霧影響測量穩(wěn)定性
采用便攜式設(shè)計(jì)和模塊化設(shè)計(jì)方式,體積小,重量只有0.85公斤
LSP-0110手持測徑儀方便移動(dòng),非常適合車間巡檢
數(shù)據(jù)可以存儲(chǔ),按年月日時(shí)間存儲(chǔ),數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入電腦
配備超強(qiáng)鋰電池,充電時(shí)間短,充電后可連續(xù)工作10小時(shí)以上
型號類型 | LSP-0110 測徑儀A型 | LSP-0110激光測徑儀 B型 | LSP-0110 C型 |
測量范圍 | 0.02mm - 1.000mm | 0.02mm - 1.000mm | 0.10mm - 6.000mm |
顯示分辨率 | 0.0001mm , 0.1μm | 0.0001 毫米 0.1微米 | 0.001 毫米,1μm |
測量精度 | ±0.0005mm, 0.5μm | ±0.0005 毫米 |
0.1~3.0mm 精度±0.0005mm 3.0~6.0mm 精度±0.001mm |
工作原理 | 非接觸式激光掃描 | ||
測量輔件 | 必配導(dǎo)輪及支架,寬度和厚度測量需要U型導(dǎo)輪定位 | ||
光源 | 第二代可見激光,波長 650 納米 | ||
顯示方式 | 采用液晶顯示屏,含6位數(shù)值顯示、電量顯示、年月日時(shí)間顯示,面板含LED背光照明 | ||
顯示頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)為 0.2 秒/ 次 | ||
掃描速度 | 1200 次/秒 | ||
信號輸出 | 支持 | ||
數(shù)據(jù)采集分析 | 支持 (需要外接電腦并配軟件) | ||
數(shù)據(jù)采集 | 支持 (儀器內(nèi)部可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 100 條) | ||
數(shù)據(jù)下載或打印 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)下載,需要配置相應(yīng)軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)打印,需要配置專業(yè)打印機(jī) | ||
供電電源 | 100V to 250V AC, 50Hz~60Hz | ||
充電電池 | 配備超強(qiáng)鋰電池,關(guān)機(jī)充電約 2 小時(shí)可充滿 | ||
電池工作 | 可連續(xù)工作 10 小時(shí),巡檢使用約一周充電一次,儀器功耗小于15瓦 | ||
環(huán)境要求 | 空氣中不含腐蝕性氣體,嚴(yán)重的油,蒸汽及塵埃 | ||
工作溫濕度 | 外圍溫度5~45℃,環(huán)境濕度35-85% (無冷凝水) | ||
產(chǎn)品防護(hù) | 整機(jī)采用防塵防水保護(hù),但不能夠浸泡入水中 | ||
通信接口 | 儀器采用 RS485 通信接口,從通信協(xié)議可接本公司打印機(jī)、電腦或PLC等外圍設(shè)備 | ||
尺寸重量 | 330*78*59 毫米,0.85 公斤 |
LSP-0110便攜式測徑儀說明書http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201609/AMG_LSP-0110.pdf
適合以下各行業(yè)的直徑測量,寬度厚度測量,橢圓度測量等
線材行業(yè):漆包線測量,銅絲測量,尼龍線,塑料線,紡織線測量
切割線行業(yè):切割線測量
微拉絲行業(yè):微拉絲,鎢絲測量,鉬絲測量等等
光纖行業(yè):光纖測量,透明物測量
高端電子線行業(yè)、音頻視頻線行業(yè),其他在線測量,品質(zhì)檢測,其他特種測量
型號 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率(毫米或微米) |
---|---|---|---|
LGD-02 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-02XY雙向激光 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LMP-02便攜式測徑儀 | 0.0200mm ~ 1.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-05鉆頭銑刀測量 | 0.0600mm ~ 3.0000mm | ±0.0005mm即0.5μm微米 | 0.0001mm,即0.1μm |
LGD-10 PCB鉆頭篩選 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-10XY雙向激光測量線纜 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGP-10微細(xì)管材測量 | 0.100mm ~ 10.000mm | ±0.001mm即1μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LGD-25線纜測徑儀 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-25XY雙向激光測徑儀 | 0.100mm ~ 20.000mm | ±0.002mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-60管材直徑測量 | 0.400mm ~ 50.000mm | ±0.003mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LGD-100直徑寬度厚度測量 | 0.500mm ~ 90.000mm | ±0.005mm+0.02%D | 0.001mm,即1μm |
LSG-2030激光測徑儀 | 0.100mm ~ 25.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-40刀具測量、外圓、跳動(dòng) | 0.100mm ~ 30.000mm | ±0.002mm即2μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSG-60外經(jīng)跳動(dòng)測量儀 | 0.400mm ~ 60.000mm | ±0.003mm即3μm微米 | 0.001mm,即1μm |
LSP-0110便攜式激光測徑儀 |
0.02mm - 1.000mm 0.10mm - 6.000mm |
±0.0005mm, 0.5μm ±0.001mm, 1μm微米 |
0.0001mm , 0.1μm 0.001 毫米,1μm |