LS160A太陽膜測試儀適用于同時測試材料的紅外線、紫外線和可見光光學(xué)透過率,可測量如太陽膜、防爆膜、手機鏡片、鍍膜材料和涂料等透光物質(zhì),體積小巧,攜帶方便,真正的口袋型透過率測量儀。
太陽膜測試儀的測試原理是采用紫外光源、可見光源和紅外光源照射被測透明物質(zhì),感應(yīng)器分別探測三種光源的入射光強和透過被測透明物質(zhì)后的光強,透過光強與入射光強的比值即為透過率,用百分?jǐn)?shù)表示。
紫外透過率儀,紅外透過率儀,可見光透過率儀(透光率計)三合一
操作簡單,測量快速,只需將被測物放入測試槽,同時顯示三項測試結(jié)果
特別適用于各類薄膜產(chǎn)品測試(如太陽膜檢測,薄膜透光率測試)
適用于各類薄膜的性能展示展覽,生產(chǎn),質(zhì)檢,驗貨等多種場合
LS160隔熱/隔紫外線/透光測量儀體積小巧,真正的口袋產(chǎn)品,便于隨身攜帶
紫外線中心波長365nm,紅外線中心波長1400nm,可見光中心波長530nm
LS160A太陽膜測試儀分辨率:0.1%
測量精度:±2%(無色均勻透光物質(zhì))
測試樣品最大厚度:<0.8mm
尺寸重量:長93mm x 寬52mm x 高25mm,約65克(不含電池)
供電:4節(jié)AAA堿性干電池
款式 | 型號 | 可見光波長 | 紫外線波長 | 紅外線波長 | 顯示方式 | 儀器特點 |
經(jīng)典便攜式 | LS160 | 530nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 手持式,電池供電,推薦測試吸熱膜 |
LS160A | 530nm | 365nm | 1400nm | 液晶 | 手持式,電池供電,推薦測試金屬膜和陶瓷納米膜等反射性能好的膜 | |
新款便攜式 | LS162 | 550nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 手持式,電池供電,可測貼膜玻璃和汽車側(cè)檔,推薦測試吸熱膜 |
LS162A | 550nm | 365nm | 1400nm | 液晶 | 手持式,電池供電,可測貼膜玻璃和汽車側(cè)檔,推薦測試金屬膜和陶瓷納米膜等反射性能好的膜 | |
經(jīng)典桌面型 | LS101 | 550nm | 365nm | 950nm | 數(shù)碼管 | 三波段測試,5V供電,可用移動電源供電,推薦測試吸熱膜 |
高精度桌面型 | LS180 | 550nm | 365nm | 1400nm | 數(shù)碼管 | 三波段測試,5V供電,可用移動電源供 電,平行光設(shè)計。推薦測試金屬膜和陶瓷納米膜等反射性能好的膜 |
LS181 | 550nm | 365nm | 950nm | 數(shù)碼管 | 三波段測試,5V供電,可用移動電源供 電,平行光設(shè)計,推薦測試吸熱膜 | |
LS182 | 550nm | 365nm | 950nm | 彩屏液晶 |
五波段測試, 5V供電,可用移動電源供 電,平行光設(shè)計 通殺型,適合測試任 何類型的膜 |
|
1400nm | ||||||
全紅外波段 | ||||||
分體式移動型 | LS110 | 550nm | - | - | 液晶 | 分體式結(jié)構(gòu),可充電鋰電池供電,可現(xiàn)場測試汽車前檔玻璃透光率。只測試透光率,大液晶顯示,主要用于汽車檢測 站 |
LS110A | 550nm | 365nm | 950nm | 液晶 | 分體式結(jié)構(gòu),三波段測試,可充電鋰電池供電,可現(xiàn)場測試汽車前檔玻璃、建 筑玻璃等 |
經(jīng)典款LS160和LS160A的測試卡槽較小,只能測試太陽膜;新款LS162和LS162A的測試卡槽達8mm,可測試太陽膜、貼膜玻璃以及汽車側(cè)檔的現(xiàn)場測量,大液晶顯示,讀數(shù)更方便。