日置RM3548微歐計(jì)型號(hào)是可測(cè)量μΩ微歐到MΩ兆歐的高精度微電阻計(jì),可測(cè)范圍0.0μΩ~3.5MΩ,基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測(cè)試電流1A,便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查。
基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測(cè)試電流1A
HIOKI RM3548微歐計(jì)可測(cè)范圍0.0μΩ(測(cè)試電流1A)~3.5MΩ
僅需將探頭接觸被測(cè)物,即可簡(jiǎn)單記錄,最多1000個(gè)數(shù)據(jù)
日置微電阻計(jì)通過(guò)間隔測(cè)量,可采集溫度上升實(shí)驗(yàn)中的數(shù)據(jù)
便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查
電阻測(cè)量量程 |
3 mΩ (最大顯示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ) ~3 MΩ量程 (最大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10檔切換 RM3548微電阻計(jì)基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
測(cè)量電流 | [3mΩ量程時(shí)] DC 1A~[3MΩ量程時(shí)] DC 500 nA |
開(kāi)路端口電壓 | 最大DC 5.5 V |
溫度測(cè)量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2002的組合精度) |
測(cè)量速度 | 固定 |
顯示更新率 | 電阻測(cè)量無(wú)OVC時(shí):約100ms,帶OVC時(shí):約230ms |
功能 | 溫度補(bǔ)償功能,溫度換算功能,偏移電壓補(bǔ)償功能(OVC),比較器(ABS/REF%),長(zhǎng)度換算,判斷音設(shè)置,自動(dòng)保持,省電功能(APS) |
存儲(chǔ)功能 |
存儲(chǔ)個(gè)數(shù):(手動(dòng)/自動(dòng))最多1000個(gè),(間隔)最多6000個(gè) 間隔:0.2~10.0s (0.2s步進(jìn)) 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的獲?。猴@示,U盤(CSV,TXT文件) |
其他功能 | 比較值,面板保存/讀取,USB通訊(通過(guò)連接計(jì)算機(jī),RM3548的內(nèi)存相當(dāng)于固定在計(jì)算機(jī)中的大容量存儲(chǔ)器等級(jí)) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)×8,連續(xù)使用時(shí)間:10h(在我司設(shè)置的條件下) 額定功率: 5 VA |
體積及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g |
附件 | 夾型測(cè)試線9287-10×1, 溫度探頭Z2002×1,5號(hào)堿性干電池(LR6)×8,使用說(shuō)明書×1, USB連接線(A – 迷你B 型) ×1, 背帶×1,保險(xiǎn)絲×1 |
日置微電阻計(jì)說(shuō)明簡(jiǎn)介http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201703/RM3544_RM3548.pdf
HIOKI微歐計(jì)規(guī)格說(shuō)明書http://m.iamabigfatstupidface.com/download/201501/20150104145401_343.pdf
如需RM3548微歐毫歐表用戶使用說(shuō)明書文檔,請(qǐng)通過(guò)網(wǎng)頁(yè)右側(cè)或底部QQ及郵箱等聯(lián)系方式與我們聯(lián)系。
量程檔位/分辨率 | 最大顯示值 | 測(cè)量精度 ±(%rdg.+%f.s.) | 測(cè)量電流 | 開(kāi)路電壓 |
3mΩ /0.1μΩ | 3.5000mΩ | 0.100+0.200 (0.100+0.020) | 1A | 5.5Vmax |
30mΩ /1μΩ | 35.000mΩ | 0.100+0.020 (0.100+0.010) | ||
300mΩ /10μΩ | 350.00mΩ | 0.100+0.010 (0.100+0.010) | 300mA | |
0.020+0.020 (0.020+0.010) | 100mA | |||
3Ω /0.1mΩ | 3.5000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 100mA | |
30Ω /1mΩ | 35.000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 10mA | |
300Ω /10mΩ | 350.00Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 1mA | |
3kΩ /0.1Ω | 3.5000kΩ | 0.020+0.007 | ||
30kΩ /1Ω | 35.000kΩ | 0.020+0.007 | 100μA | |
300kΩ /10Ω | 350.00kΩ | 0.040+0.007 | 5μA | |
3MΩ /100Ω | 3.5000MΩ | 0.200+0.007 | 500nA |
另有日置HIOKI RM3544微電阻計(jì)臺(tái)式型,基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大測(cè)試電流300mA,量程范圍0.000mμΩ~3.5MΩ,能在生產(chǎn)線、驗(yàn)收檢測(cè)等各種現(xiàn)場(chǎng)輕松使用的功能以及界面操作,RM3544-01型號(hào)具有適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動(dòng)產(chǎn)線中。