雷泰測(cè)溫儀型號(hào)和功能齊全,滿足鋼鐵、水泥等多種行業(yè)需求,讓更多行業(yè)的工作變簡(jiǎn)單。雷泰便攜式紅外測(cè)溫儀/手持紅外線測(cè)溫儀是您最佳的測(cè)溫工具,可用于工作、家居和娛樂場(chǎng)所等上百種應(yīng)用。雷泰便攜式紅外測(cè)溫儀已成為工業(yè)用戶普遍使用的故障診斷檢測(cè)工具,具有堅(jiān)固耐用、高精度、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比的特點(diǎn),是工業(yè)用戶最佳的檢測(cè)工具。
美國(guó)FLUKE福祿克2003年收購(gòu)美國(guó)雷泰RAYTEK品牌,成為世界上最大的便攜式紅外溫度產(chǎn)品供應(yīng)商,為用戶提供雷泰品牌和福祿克品牌的便攜式紅外測(cè)溫儀,以下是福祿克代理商格信達(dá)科技m.iamabigfatstupidface.com收集整理的常用雷泰品牌便攜式紅外測(cè)溫儀型號(hào)資料。
-50~500℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 |
RAYMX4PSZ低溫型紅外測(cè)溫儀,采用了先進(jìn)的紅外測(cè)溫技術(shù),是一個(gè)從-50°C到500°C的寬溫度測(cè)量范圍的測(cè)溫儀,測(cè)溫儀的高光學(xué)分辨率為60:1,差值、平均值顯示,時(shí)間和日期可調(diào),存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)字、模擬輸出,高/低溫視聽報(bào)警 | RAYMX4PC紅外測(cè)溫儀,它采用了先進(jìn)的紅外測(cè)溫技術(shù),是一個(gè)從-30°C到900°C的寬溫度測(cè)量范圍的測(cè)溫儀,測(cè)溫儀的高光學(xué)分辨率為60:1,差值、平均值顯示,時(shí)間和日期可調(diào),存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)字、模擬輸出,高/低溫視聽報(bào)警 | RAYMX4PCF近焦型紅外測(cè)溫儀,它采用了先進(jìn)的紅外測(cè)溫技術(shù),是一個(gè)從-30°C到900°C的寬溫度測(cè)量范圍的測(cè)溫儀,測(cè)溫儀的高光學(xué)分辨率為60:1,差值、平均值顯示,時(shí)間和日期可調(diào),存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)字、模擬輸出,高/低溫視聽報(bào)警 |
-50~500度,D:S=60:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -30~900℃,DS比60:1 |
RAYMX6SZ低溫型紅外線測(cè)溫儀的性能:數(shù)碼照相功能,測(cè)溫范圍: -50--500度,D:S=60:1,顯示分辨率0.1度,測(cè)量最小直徑為19mm,最大、最小值顯示,可視可聽高限報(bào)警,差值、平均值,條形圖形顯示, 100點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄,顯示保持,LCD背景光,數(shù)據(jù)輸出 | RAYMX6C紅外線測(cè)溫儀的性能:數(shù)碼照相功能,測(cè)溫范圍: -30--900度,D:S=60:1,顯示分辨率0.1度,測(cè)量最小直徑為19mm,最大、最小值顯示,可視可聽高限報(bào)警,差值、平均值,條形圖形顯示,100點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄,顯示保持,LCD背景光,數(shù)據(jù)輸出 | RAYMX6CF近焦型紅外線測(cè)溫儀的性能:數(shù)碼照相功能,測(cè)溫范圍: -30--900度,D:S=50:1,顯示分辨率0.1度,測(cè)量最小直徑為6mm,最大、最小值顯示,可視可聽高限報(bào)警,差值、平均值,條形圖形顯示, 100點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄,顯示保持,LCD背景光,數(shù)據(jù)輸出 |
-32~535℃,DS比12:1 | -32~535℃,DS比16:1 | -32~600℃,DS比30:1 |
ST20XB測(cè)溫范圍-32--535度 D:S=12:1 發(fā)射率固定0.95 顯示保持7秒,帶激光瞄準(zhǔn) | AutoPro ST25汽車故障診斷專用型紅外測(cè)溫儀專為汽車技師而制!測(cè)溫范圍: -32--535度,D :S=16:1,雙激光瞄準(zhǔn),帶LED照明燈,磁性表座 | ST60紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-32--600度 D:S=30:1帶激光瞄準(zhǔn),發(fā)射率可調(diào),高 /低溫報(bào)警,數(shù)據(jù)重調(diào),最大值、最小值、差值、平均值顯示,存儲(chǔ) 12個(gè)測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù) |
-32~760℃,DS比50:1 | -30~900℃,DS比60:1 | -18~275℃,DS比8:1 |
ST80XB紅外線測(cè)溫儀測(cè)溫范圍:-32--760度,D:S=50,帶激光瞄準(zhǔn),發(fā)射率可調(diào),高/低溫報(bào)警,數(shù)據(jù)重調(diào),最大值、最小值、差值、平均值顯示,存儲(chǔ) 12個(gè)測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù) | RAYMX2CF為近焦型紅外測(cè)溫儀測(cè)溫范圍;-30--900度,D:S=60:1,發(fā)射率可調(diào),1%精度,圖形曲線,最大值,最小值顯示,高溫視聽報(bào)警 | MT4U美國(guó)雷泰公司( raytek) 生產(chǎn)的MT4型號(hào) 紅外測(cè)溫儀提供 MT4是小到可以方便的放入你的口袋內(nèi)的測(cè)溫儀!MT4 紅外測(cè)溫儀包括一個(gè)背景光和一個(gè)激光點(diǎn)發(fā)生器以幫助使用者瞄準(zhǔn)目標(biāo) ,以便準(zhǔn)確測(cè)溫。 |
-30~200℃,DS比8:1 | -18~275℃,DS比8:1 | 0~65℃,DS比4:1 |
FoodPro食品安全型測(cè)溫儀精度 :(環(huán)溫為23 °C ±2°C) 0 ~65 °C間: ±1 °C 0°C以下: ±1 °C ±0.1 度/度65 °C以上:±1.5% 響應(yīng)時(shí)間:<500 ms 初始度數(shù)后光譜響應(yīng):8-14 μm 發(fā)射率:為食品應(yīng)用而預(yù)設(shè) | FoodPro plus食品安全型測(cè)溫儀溫度范圍:-35 ~275°C 精度 :(環(huán)溫為23°C ±2°C) 0 ~ 65 °C間: ±1°C 0 °C以下: ±1 °C ±0.1 度/度 65 °C以上: ±1.5% 響應(yīng)時(shí)間: <500ms 初始度數(shù)后光譜響應(yīng): 8-14 μm 發(fā)射率:為食品應(yīng)用而預(yù)設(shè) | MiniTemp MTFS紅外測(cè)溫儀專門設(shè)計(jì)應(yīng)用在食品生產(chǎn)領(lǐng)域,以精確迅速測(cè)量表面溫度。通過(guò)校準(zhǔn),MiniTemp MTFS在整個(gè)食品風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn) (HACCP)溫度范圍內(nèi)提供高精度的溫度值。它專門設(shè)計(jì)以保證在有害細(xì)菌生長(zhǎng)最快的 0~65℃的關(guān)鍵溫度區(qū)內(nèi)有最大的精度。MiniTemp MTFS還使用有機(jī)材料以優(yōu)化產(chǎn)品,還配備了一個(gè)較好的過(guò)濾檢測(cè)器,以便有效地通過(guò)水蒸氣進(jìn)行測(cè)量。 |
-30~1200℃,距離系數(shù)比60:1 | -30~1200℃,距離系數(shù)比75:1 | -30~1200℃,距離系數(shù)比75:1 |
3ILTDL3U測(cè)溫范圍:-30-1200 ℃,D:S=75:1,平行激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償, 4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 | 3ILTCL3U測(cè)溫范圍:-30-1200℃,D:S=75:1,交叉激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 | 3I2MSC/L2U測(cè)溫范圍:200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡和單激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 |
-30~1200℃,D:S=105:1 | -30~1200℃,D:S=105 : 1 | -30~1200℃,D:S=120:1 |
3ILRSC/L2U測(cè)溫范圍:-30-1200℃,D:S=105:1,望遠(yuǎn)鏡和單激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 | 3IF4SCU產(chǎn)品說(shuō)明:專測(cè)火焰溫度,測(cè)溫范圍:600-2200℃,D:S=50:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 | 3ILRL3U測(cè)溫范圍:-30-1200℃,D:S=120:1,單激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 |
-30~1200℃,D:S=120:1 | -30~1200℃,D:S=120:1 | -30~12000,D:S=120:1 |
3ILRSCU測(cè)溫范圍:-30-1200℃,D:S=120:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào)等等 | 3I2MSCU產(chǎn)品說(shuō)明:測(cè)溫范圍:200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào) | 3I2ML3U產(chǎn)品說(shuō)明:測(cè)溫范圍:200-1800℃,D:S=90:1,單激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào) |
121~1650℃,50:1專測(cè)火焰 | 150~1800℃,50:1專測(cè)玻璃 | 600~3000℃ 180:1 |
3IF4SCB9H 產(chǎn)品說(shuō)明:( 專測(cè)火焰溫度,測(cè)溫范圍:121--1650℃,D:S=50:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào) | 3IG5SCU專測(cè)玻璃,測(cè)溫范圍:150-1800℃,D:S=50:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào) | 3I1ML3U測(cè)溫范圍:600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn),實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償,4位戴背景光的液晶數(shù)字顯示,發(fā)射率可調(diào) |
600~3000℃ 180:1 | 雷泰便攜式測(cè)溫儀原型號(hào) | 現(xiàn)變更為福祿克手持紅外測(cè)溫儀型號(hào) |
3i1MSC/L2U紅外測(cè)溫儀測(cè)量范圍:600-3000℃,單激光/望遠(yuǎn)鏡,D:S=180:1,實(shí)時(shí)值、最小值、最大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高 /低溫報(bào)警數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100 點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
Raytek ST20 XB Raytek ST60 XB Raytek ST80 XB Raytek MX2 Raytek MX4+ Raytek MX6 (PhotoTemp) |
FLUKE 63 FLUKE 66 FLUKE 68 FLUKE 572 FLUKE 574 FLUKE 576 |